무기 | |
---|---|
방어구 | |
액세서리 | |
소모품 | |
팻 용품 | |
기타 |
결정체 | 1635개 | 집혼석 | 불가 |
---|
강화 수치 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어력 | 187 | 189 | 191 | 195 | 199 | 203 | 209 | 215 | 221 | 229 |
물리 공격력 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 24 |
마법 공격력 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7 | 9.8 | 12.6 | 16.8 |
강화 수치 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
방어력 | 237 | 245 | 255 | 265 | 275 | 287 | 299 | 311 | 325 | 339 |
물리 공격력 | 30 | 36 | 44 | 52 | 60 | 70 | 80 | 90 | 102 | 114 |
마법 공격력 | 21 | 25.2 | 30.8 | 36.4 | 42 | 49 | 56 | 63 | 71.4 | 79.8 |
제작법 | 레시피 - 미확인의 카데이라 튜닉(60%) 드워븐크래프트 [13 Lv] |
||
---|---|---|---|
재료 |
|
완성품 |
|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
290 | 제목 [1] | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |