무기 | |
---|---|
방어구 | |
액세서리 | |
소모품 | |
팻 용품 | |
기타 |
결정체 | 1813개 | 집혼석 | R단계 |
---|
강화 수치 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격력 | 631 | 642 | 653 | 675 | 697 | 719 | 752 | 785 | 818 | 862 |
마법력 | 234 | 242 | 250 | 266 | 282 | 298 | 322 | 346 | 370 | 402 |
강화 수치 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 906 | 950 | 1005 | 1060 | 1115 | 1181 | 1247 | 1313 | 1390 | 1467 |
마법력 | 434 | 466 | 506 | 546 | 586 | 634 | 682 | 730 | 786 | 842 |
제작법 | 레시피 - 미확인의 아포칼립스 슈트제(60%) 드워븐크래프트 [12 Lv] |
||
---|---|---|---|
재료 |
|
완성품 |
|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
290 | 제목 [1] | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |