무기 | |
---|---|
방어구 | |
액세서리 | |
소모품 | |
팻 용품 | |
기타 |
결정체 | 2044개 | 집혼석 | 불가 |
---|
강화 수치 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어력 | 188 | 191 | 194 | 200 | 206 | 212 | 221 | 230 | 239 | 251 |
물리 공격력 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 27 | 36 |
마법 공격력 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 24 |
강화 수치 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
방어력 | 263 | 275 | 290 | 305 | 320 | 338 | 356 | 374 | 395 | 416 |
물리 공격력 | 45 | 54 | 66 | 78 | 90 | 105 | 120 | 135 | 153 | 171 |
마법 공격력 | 30 | 36 | 44 | 52 | 60 | 70 | 80 | 90 | 102 | 114 |
제작법 | 레시피 - 미확인의 카데이라 튜닉(60%) 드워븐크래프트 [13 Lv] |
||
---|---|---|---|
재료 |
|
완성품 |
|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
290 | 제목 [1] | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |