무기 | |
---|---|
방어구 | |
액세서리 | |
소모품 | |
팻 용품 | |
기타 |
결정체 | 4504개 | 집혼석 | 불가 |
---|
강화 수치 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어력 | 196 | 199 | 202 | 208 | 214 | 220 | 229 | 238 | 247 | 259 |
물리 공격력 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 27 | 36 |
마법 공격력 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 24 |
강화 수치 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
방어력 | 271 | 283 | 298 | 313 | 328 | 346 | 364 | 382 | 403 | 424 |
물리 공격력 | 45 | 54 | 66 | 78 | 90 | 105 | 120 | 135 | 153 | 171 |
마법 공격력 | 30 | 36 | 44 | 52 | 60 | 70 | 80 | 90 | 102 | 114 |
제작법 | 레시피 - 미확인의 아이디오스 튜닉(60%) 드워븐크래프트 [14 Lv] |
||
---|---|---|---|
재료 |
|
완성품 |
|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
290 | 제목 [1] | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |