무기 | |
---|---|
방어구 | |
액세서리 | |
소모품 | |
팻 용품 | |
기타 |
결정체 | 891개 | 집혼석 | 9단계 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
강화 수치 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격력 | 226 | 231 | 236 | 246 | 256 | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 |
마법력 | 94 | 97 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
강화 수치 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 316 | 326 | 336 | 346 | 356 | 366 | 376 | 386 | 396 | 406 |
마법력 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 | 196 | 202 |
기란성 마을 ![]() |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
290 | 제목 [1] | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |