아이콘 | 아이템명 | 등급 | 종류 | 공격력 | 마법력 |
---|---|---|---|---|---|
인피니티 소드 | 고대검 | 568 | 230 | ||
파이씰 블레이드 | 고대검 | 473 | 192 | ||
파이씰 블레이드 {대인용} | 고대검 | 473 | 192 | ||
핀 인빈시블 블레이드 | 고대검 | 449 | 183 | ||
핀 인빈시블 블레이드 {대인용} | 고대검 | 449 | 183 | ||
베스페르 나간 - 질풍 | 고대검 | 429 | 176 | ||
베스페르 나간 - 질풍 {대인용} | 고대검 | 429 | 176 | ||
베스페르 나간 | 고대검 | 429 | 176 | ||
베스페르 나간 {대인용} | 고대검 | 429 | 176 | ||
이카루스 윙블레이드 - 천둥 {대인용} | 고대검 | 393 | 163 | ||
이카루스 윙블레이드 | 고대검 | 393 | 163 | ||
이카루스 윙블레이드 {대인용} | 고대검 | 393 | 163 | ||
이카루스 윙블레이드 - 천둥 | 고대검 | 393 | 163 | ||
우정의 다이너스티 고대검 | 고대검 | 361 | 151 | ||
다이너스티 고대검 - 질풍 | 고대검 | 361 | 151 | ||
다이너스티 고대검 | 고대검 | 361 | 151 | ||
발터너 가문의 슬라이서 | 고대검 | 334 | 119 | ||
에스터스 가문의 슬라이서 | 고대검 | 334 | 119 | ||
속박의 그람 | 고대검 | 304 | 132 | ||
그람 - 전격 {대인용} | 고대검 | 304 | 132 | ||
PC방 용 - 그람 | 고대검 | 304 | 132 | ||
우정의 그람 | 고대검 | 304 | 132 | ||
그람 - 전격 | 고대검 | 304 | 132 | ||
그람 {대인용} | 고대검 | 304 | 132 | ||
그람 | 고대검 | 304 | 132 | ||
우정의 불트강 | 고대검 | 272 | 121 | ||
불트강 | 고대검 | 272 | 121 | ||
불트강 - 대지 | 고대검 | 272 | 121 | ||
PC방 용 - 불트강 | 고대검 | 272 | 121 | ||
속박의 데스브링거 | 고대검 | 251 | 114 | ||
데스브링거 - 악령 | 고대검 | 251 | 114 | ||
데스브링거 | 고대검 | 251 | 114 | ||
페인 오브 가드네스 | 고대검 | 231 | 107 | ||
페인 오브 가드네스 - 집중 | 고대검 | 231 | 107 | ||
속박의 페인 오브 가드네스 | 고대검 | 231 | 107 | ||
디스멘틀러 - 질풍 | 고대검 | 210 | 99 | ||
속박의 디스멘틀러 | 고대검 | 210 | 99 | ||
우정의 디스멘틀러 | 고대검 | 210 | 99 | ||
디스멘틀러 | 고대검 | 210 | 99 | ||
PC방 용 - 디스멘틀러 | 고대검 | 210 | 99 | ||
속박의 네임리스 빅토리 | 고대검 | 190 | 91 | ||
네임리스 빅토리 | 고대검 | 190 | 91 | ||
네임리스 빅토리 - 천둥 | 고대검 | 190 | 91 | ||
PC방 용 - 세이버투스 | 고대검 | 169 | 83 | ||
우정의 세이버투스 | 고대검 | 169 | 83 | ||
세이버투스 | 고대검 | 169 | 83 | ||
속박의 세이버투스 | 고대검 | 169 | 83 | ||
속박의 인빈시블 블레이드 | 고대검 | 151 | 76 | ||
인빈시블 블레이드 | 고대검 | 151 | 76 | ||
슈레이거 | 고대검 | 116 | 61 | ||
속박의 슈레이거 | 고대검 | 116 | 61 | ||
PC방 용 - 제네랄 카츠발게르 | 고대검 | 100 | 54 | ||
속박의 제네랄 카츠발게르 | 고대검 | 100 | 54 | ||
우정의 제네랄 카츠발게르 | 고대검 | 100 | 54 | ||
제네랄 카츠발게르 | 고대검 | 100 | 54 | ||
속박의 카츠발게르 | 고대검 | 86 | 47 | ||
카츠발게르 | 고대검 | 86 | 47 | ||
속박의 헌팅 소드 | 고대검 | 69 | 39 | ||
헌팅 소드 | 고대검 | 69 | 39 | ||
어설트 툴와르 | 고대검 | 55 | 32 | ||
속박의 어설트 툴와르 | 고대검 | 55 | 32 | ||
툴와르 | 고대검 | 43 | 26 | ||
속박의 툴와르 | 고대검 | 43 | 26 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자