아이콘 | 아이템명 | 등급 | 종류 | 공격력 | 마법력 |
---|---|---|---|---|---|
인피니티 듀얼블런트 | 듀얼블런트 | 877 | 399 | ||
축복받은 헬리오스 듀얼블런트 | 듀얼블런트 | 733 | 298 | ||
헬리오스 듀얼블런트 | 듀얼블런트 | 733 | 298 | ||
속박의 헬리오스 듀얼블런트 | 듀얼블런트 | 733 | 298 | ||
축복받은 판타스마 듀얼블런트 | 듀얼블런트 | 690 | 275 | ||
속박의 판타스마 듀얼블런트 | 듀얼블런트 | 690 | 275 | ||
판타스마 듀얼블런트 | 듀얼블런트 | 690 | 275 | ||
속박의 아포칼립스 듀얼블런트 | 듀얼블런트 | 595 | 226 | ||
축복받은 아포칼립스 듀얼블런트 | 듀얼블런트 | 595 | 226 | ||
아포칼립스 듀얼블런트 | 듀얼블런트 | 595 | 226 | ||
속박의 레퀴엠 듀얼블런트 | 듀얼블런트 | 514 | 186 | ||
축복받은 레퀴엠 듀얼블런트 | 듀얼블런트 | 514 | 186 | ||
레퀴엠 듀얼블런트 | 듀얼블런트 | 514 | 186 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자