이름 | 속성 | 경험치 | SP |
---|---|---|---|
[79] 광전사 중앙 광장 파멸의 요새 | 99012 | 10383 | |
[79] 용마군 힐러 중앙 광장 파멸의 요새 | 70841 | 7458 | |
[80] 용마군 보병 파멸의 입구 중앙 광장 파멸의 요새 | 100015 | 10746 | |
[80] 용마군 마법병사 파멸의 입구 중앙 광장 파멸의 요새 | 101922 | 10908 | |
[80] 용마군 투창병 파멸의 입구 중앙 광장 파멸의 요새 | 113961 | 12312 | |
[81] 근위대장 파멸의 요새 진룡의 옥좌 | 400372 | 40659 | |
[81] 용마군 대마법사 파멸의 요새 진룡의 옥좌 | 87805 | 8936 | |
[81] 용마군 군단장 중앙 광장 파멸의 요새 진룡의 옥좌 | 116139 | 12099 | |
[81] 용마군 1번 대대장 중앙 광장 파멸의 요새 진룡의 옥좌 | 117696 | 12416 | |
[81] 백룡대장 파멸의 입구 중앙 광장 파멸의 요새 | 98560 | 10449 | |
[81] 용마군 마법대장 중앙 광장 파멸의 요새 진룡의 옥좌 | 232225 | 25393 | |
[81] 암흑용의 권속 파멸의 입구 중앙 광장 파멸의 요새 | 244459 | 26400 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자