기본 정보
- 아이콘 :

- 이름 :
- 참 Lv 1
- 타입 :
- 액티브스킬
- MP소모 :
- 10
- 유효거리 :
- 600
- 설명 :
- 132 만큼 적의 자신에 대한 공격욕구를 감소시킨다.
추가 정보
| 재사용 시간 | 15초 | 스킬 속성 | |
|---|---|---|---|
| 습득 레벨 | 20 Lv | 소모 SP | 4 |
| 소모 아이템 | |||
| 습득 조건 | |||
레벨별 정보
| 아이콘 | 스킬명 | 종류 | 습득레벨 | MP/HP 소모 | 필요 SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 참 Lv1 | 20 | 10 | 4 | ||
| 참 Lv2 | 20 | 10 | 4 | ||
| 참 Lv3 | 20 | 10 | 4 | ||
| 참 Lv4 | 24 | 10 | 6 | ||
| 참 Lv5 | 24 | 12 | 6 | ||
| 참 Lv6 | 24 | 12 | 6 | ||
| 참 Lv7 | 28 | 13 | 7 | ||
| 참 Lv8 | 28 | 13 | 7 | ||
| 참 Lv9 | 28 | 13 | 7 | ||
| 참 Lv10 | 32 | 14 | 10 | ||
| 참 Lv11 | 32 | 14 | 10 | ||
| 참 Lv12 | 32 | 14 | 10 | ||
| 참 Lv13 | 36 | 15 | 13 | ||
| 참 Lv14 | 36 | 15 | 13 | ||
| 참 Lv15 | 36 | 17 | 13 | ||
| 참 Lv16 | 40 | 18 | 28 | ||
| 참 Lv17 | 40 | 18 | 28 | ||
| 참 Lv18 | 40 | 18 | 28 | ||
| 참 Lv19 | 43 | 19 | 31 | ||
| 참 Lv20 | 43 | 19 | 31 | ||
| 참 Lv21 | 43 | 19 | 31 | ||
| 참 Lv22 | 46 | 20 | 51 | ||
| 참 Lv23 | 46 | 20 | 51 | ||
| 참 Lv24 | 46 | 22 | 51 | ||
| 참 Lv25 | 49 | 22 | 68 | ||
| 참 Lv26 | 49 | 23 | 68 | ||
| 참 Lv27 | 49 | 23 | 68 | ||
| 참 Lv28 | 52 | 23 | 79 | ||
| 참 Lv29 | 52 | 24 | 79 | ||
| 참 Lv30 | 52 | 24 | 79 | ||
| 참 Lv31 | 55 | 25 | 89 | ||
| 참 Lv32 | 55 | 25 | 89 | ||
| 참 Lv33 | 55 | 25 | 89 | ||
| 참 Lv34 | 58 | 27 | 154 | ||
| 참 Lv35 | 58 | 27 | 154 | ||
| 참 Lv36 | 58 | 28 | 154 | ||
| 참 Lv37 | 60 | 28 | 194 | ||
| 참 Lv38 | 60 | 28 | 194 | ||
| 참 Lv39 | 62 | 29 | 266 | ||
| 참 Lv40 | 62 | 29 | 266 | ||
| 참 Lv41 | 64 | 30 | 295 | ||
| 참 Lv42 | 64 | 30 | 295 | ||
| 참 Lv43 | 66 | 30 | 406 | ||
| 참 Lv44 | 66 | 32 | 406 | ||
| 참 Lv45 | 68 | 32 | 632 | ||
| 참 Lv46 | 68 | 33 | 632 | ||
| 참 Lv47 | 70 | 33 | 940 | ||
| 참 Lv48 | 70 | 33 | 940 | ||
| 참 Lv49 | 72 | 34 | 997 | ||
| 참 Lv50 | 72 | 34 | 997 | ||
| 참 Lv51 | 74 | 34 | 1,428 | ||
| 참 Lv52 | 74 | 35 | 1,428 |
네티즌 의견
네티즌의견 17개 있습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 제목 [1] | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
| 290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
| 290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |