아이콘 | 스킬명 | 종류 | 습득레벨 | MP/HP 소모 | 필요 SP |
---|---|---|---|---|---|
럭키 | 1 | 0 | |||
드워븐 크래프트 | 1 | 0 | |||
크리에이트 아이템 Lv1 | 5 | 0 | |||
웨폰 마스터리 Lv1 | 5 | 1 | |||
아머 마스터리 Lv1 | 5 | 1 | |||
크리에이트 커먼 아이템 Lv1 | 5 | 0 | |||
웨이트 리미트 Lv1 | 10 | 1 | |||
스포일 Lv1 | 10 | 12 | 1 | ||
스위퍼 | 10 | 3 | 1 | ||
엑스퍼티즈 D Lv1 | 20 | 1,000 | |||
엑스퍼티즈 C Lv2 | 40 | 0 | |||
엑스퍼티즈 B Lv3 | 52 | 0 | |||
엑스퍼티즈 A Lv4 | 61 | 0 | |||
엑스퍼티즈 S Lv5 | 76 | 0 | |||
엑스퍼티즈 S80 Lv6 | 80 | 0 | |||
엑스퍼티즈 S84 Lv7 | 84 | 0 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자