기본 정보
- 아이콘 :

- 이름 :
- 썬더 스톰 Lv 1
- 타입 :
- 마법
- MP소모 :
- 52
- 설명 :
- 창을 휘둘러 공격력에 추가된 421 위력으로 주위 적들을 공격하고 9초 동안 스턴 상태에 빠트린다. 창 무기 장비시 사용 가능. 방패 방어 무시. 오버히트. 크리티컬.
추가 정보
| 재사용 시간 | 5초 | 스킬 속성 | |
|---|---|---|---|
| 습득 레벨 | 40 Lv | 소모 SP | 28 |
| 소모 아이템 | |||
| 습득 조건 | |||
스킬 강화 정보
레벨별 정보
| 아이콘 | 스킬명 | 종류 | 습득레벨 | MP/HP 소모 | 필요 SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 썬더 스톰 Lv1 | 40 | 52 | 28 | ||
| 썬더 스톰 Lv2 | 40 | 53 | 28 | ||
| 썬더 스톰 Lv3 | 40 | 55 | 28 | ||
| 썬더 스톰 Lv4 | 43 | 55 | 31 | ||
| 썬더 스톰 Lv5 | 43 | 57 | 31 | ||
| 썬더 스톰 Lv6 | 43 | 59 | 31 | ||
| 썬더 스톰 Lv7 | 46 | 60 | 51 | ||
| 썬더 스톰 Lv8 | 46 | 62 | 51 | ||
| 썬더 스톰 Lv9 | 46 | 64 | 51 | ||
| 썬더 스톰 Lv10 | 49 | 66 | 68 | ||
| 썬더 스톰 Lv11 | 49 | 67 | 68 | ||
| 썬더 스톰 Lv12 | 49 | 69 | 68 | ||
| 썬더 스톰 Lv13 | 52 | 71 | 79 | ||
| 썬더 스톰 Lv14 | 52 | 72 | 79 | ||
| 썬더 스톰 Lv15 | 52 | 73 | 79 | ||
| 썬더 스톰 Lv16 | 55 | 75 | 89 | ||
| 썬더 스톰 Lv17 | 55 | 77 | 89 | ||
| 썬더 스톰 Lv18 | 55 | 78 | 89 | ||
| 썬더 스톰 Lv19 | 58 | 80 | 154 | ||
| 썬더 스톰 Lv20 | 58 | 82 | 154 | ||
| 썬더 스톰 Lv21 | 58 | 84 | 154 | ||
| 썬더 스톰 Lv22 | 60 | 85 | 194 | ||
| 썬더 스톰 Lv23 | 60 | 87 | 194 | ||
| 썬더 스톰 Lv24 | 62 | 88 | 266 | ||
| 썬더 스톰 Lv25 | 62 | 90 | 266 | ||
| 썬더 스톰 Lv26 | 64 | 91 | 295 | ||
| 썬더 스톰 Lv27 | 64 | 93 | 295 | ||
| 썬더 스톰 Lv28 | 66 | 94 | 406 | ||
| 썬더 스톰 Lv29 | 66 | 96 | 406 | ||
| 썬더 스톰 Lv30 | 68 | 97 | 632 | ||
| 썬더 스톰 Lv31 | 68 | 99 | 632 | ||
| 썬더 스톰 Lv32 | 70 | 100 | 940 | ||
| 썬더 스톰 Lv33 | 70 | 102 | 940 | ||
| 썬더 스톰 Lv34 | 72 | 103 | 997 | ||
| 썬더 스톰 Lv35 | 72 | 106 | 997 | ||
| 썬더 스톰 Lv36 | 74 | 108 | 1,428 | ||
| 썬더 스톰 Lv37 | 74 | 110 | 1,428 | ||
| 썬더 스톰 Lv38 | 75 | 112 | 1,800 | ||
| 썬더 스톰 Lv39 | 77 | 114 | 3,000 | ||
| 썬더 스톰 Lv40 | 79 | 116 | 5,000 | ||
| 썬더 스톰 Lv41 | 81 | 118 | 6,500 | ||
| 썬더 스톰 Lv42 | 83 | 120 | 9,000 | ||
| 썬더 스톰 Lv43 | 85 | 122 | 10,000 | ||
| 썬더 스톰 Lv44 | 90 | 124 | 370,000 | ||
| 썬더 스톰 Lv45 | 95 | 129 | 1,000,000 | ||
| 썬더 스톰 Lv46 | 99 | 133 | 5,000,000 |
네티즌 의견
네티즌의견 17개 있습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 제목 [1] | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
| 290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
| 290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |

