리니지2 화제 집중
리니지 IP 커뮤니티
공통 커뮤니티
- 오픈 이슈 갤러리
- 오늘의 핫벤
- 오늘의 팟벤
- AI 그림 그리기
- PC 견적 게시판
- 코스프레 갤러리
- (19)무인도는 첨이지?
- 게이밍 주변기기
- 지름/개봉 갤러리
- 게이머 토론장
- 게임 추천/소감
- 무엇이든 물어보세요
- 최근 논란중인 이야기
- 더보기
인기 팟벤
기본 정보
- 아이콘 :

- 이름 :
- 포스 블래스터 Lv 1
- 타입 :
- 액티브스킬
- MP소모 :
- 17
- 유효거리 :
- 600
- 설명 :
- 기를 방출해 공격력에 추가된 143 위력으로 적을 공격한다. 격투 무기 장비시 사용 가능. 기 소모시 위력이 증가하며 최대 1개까지 소모된다. 오버히트. 크리티컬.
추가 정보
| 재사용 시간 | 4초 | 스킬 속성 | |
|---|---|---|---|
| 습득 레벨 | 24 Lv | 소모 SP | 6 |
| 소모 아이템 | |||
| 습득 조건 | |||
스킬 강화 정보
파워
| +1 | 위력이 20 증가한다. |
| +2 | 위력이 19 증가한다. |
| +3 | 위력이 19 증가한다. |
| +4 | 위력이 20 증가한다. |
| +5 | 위력이 19 증가한다. |
| +6 | 위력이 19 증가한다. |
| +7 | 위력이 19 증가한다. |
| +8 | 위력이 19 증가한다. |
| +9 | 위력이 20 증가한다. |
| +10 | 위력이 19 증가한다. |
| +11 | 위력이 19 증가한다. |
| +12 | 위력이 19 증가한다. |
| +13 | 위력이 19 증가한다. |
| +14 | 위력이 20 증가한다. |
| +15 | 위력이 19 증가한다. |
| +16 | 위력이 19 증가한다. |
| +17 | 위력이 19 증가한다. |
| +18 | 위력이 19 증가한다. |
| +19 | 위력이 20 증가한다. |
| +20 | 위력이 19 증가한다. |
| +21 | 위력이 19 증가한다. |
| +22 | 위력이 19 증가한다. |
| +23 | 위력이 19 증가한다. |
| +24 | 위력이 20 증가한다. |
| +25 | 위력이 19 증가한다. |
| +26 | 위력이 19 증가한다. |
| +27 | 위력이 19 증가한다. |
| +28 | 위력이 20 증가한다. |
| +29 | 위력이 19 증가한다. |
| +30 | 위력이 19 증가한다. |
코스트
| +1 | 소모MP가 2 감소한다. |
| +2 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +3 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +4 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +5 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +6 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +7 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +8 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +9 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +10 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +11 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +12 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +13 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +14 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +15 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +16 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +17 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +18 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +19 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +20 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +21 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +22 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +23 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +24 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +25 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +26 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +27 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +28 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +29 | 소모MP가 1 감소한다. |
| +30 | 소모MP가 1 감소한다. |
엘레멘탈 어택 파이어
| +1 | 불 속성을 1 강화한다. |
| +2 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +3 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +4 | 불 속성을 1 강화한다. |
| +5 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +6 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +7 | 불 속성을 1 강화한다. |
| +8 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +9 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +10 | 불 속성을 1 강화한다. |
| +11 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +12 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +13 | 불 속성을 1 강화한다. |
| +14 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +15 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +16 | 불 속성을 1 강화한다. |
| +17 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +18 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +19 | 불 속성을 1 강화한다. |
| +20 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +21 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +22 | 불 속성을 1 강화한다. |
| +23 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +24 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +25 | 불 속성을 1 강화한다. |
| +26 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +27 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +28 | 불 속성을 1 강화한다. |
| +29 | 불 속성을 2 강화한다. |
| +30 | 불 속성을 2 강화한다. |
엘레멘탈 어택 워터
| +1 | 물 속성을 1 강화한다. |
| +2 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +3 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +4 | 물 속성을 1 강화한다. |
| +5 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +6 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +7 | 물 속성을 1 강화한다. |
| +8 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +9 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +10 | 물 속성을 1 강화한다. |
| +11 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +12 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +13 | 물 속성을 1 강화한다. |
| +14 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +15 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +16 | 물 속성을 1 강화한다. |
| +17 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +18 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +19 | 물 속성을 1 강화한다. |
| +20 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +21 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +22 | 물 속성을 1 강화한다. |
| +23 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +24 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +25 | 물 속성을 1 강화한다. |
| +26 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +27 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +28 | 물 속성을 1 강화한다. |
| +29 | 물 속성을 2 강화한다. |
| +30 | 물 속성을 2 강화한다. |
엘레멘탈 어택 윈드
| +1 | 바람 속성을 1 강화한다. |
| +2 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +3 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +4 | 바람 속성을 1 강화한다. |
| +5 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +6 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +7 | 바람 속성을 1 강화한다. |
| +8 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +9 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +10 | 바람 속성을 1 강화한다. |
| +11 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +12 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +13 | 바람 속성을 1 강화한다. |
| +14 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +15 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +16 | 바람 속성을 1 강화한다. |
| +17 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +18 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +19 | 바람 속성을 1 강화한다. |
| +20 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +21 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +22 | 바람 속성을 1 강화한다. |
| +23 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +24 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +25 | 바람 속성을 1 강화한다. |
| +26 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +27 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +28 | 바람 속성을 1 강화한다. |
| +29 | 바람 속성을 2 강화한다. |
| +30 | 바람 속성을 2 강화한다. |
엘레멘탈 어택 어스
| +1 | 대지 속성을 1 강화한다. |
| +2 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +3 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +4 | 대지 속성을 1 강화한다. |
| +5 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +6 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +7 | 대지 속성을 1 강화한다. |
| +8 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +9 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +10 | 대지 속성을 1 강화한다. |
| +11 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +12 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +13 | 대지 속성을 1 강화한다. |
| +14 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +15 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +16 | 대지 속성을 1 강화한다. |
| +17 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +18 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +19 | 대지 속성을 1 강화한다. |
| +20 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +21 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +22 | 대지 속성을 1 강화한다. |
| +23 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +24 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +25 | 대지 속성을 1 강화한다. |
| +26 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +27 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +28 | 대지 속성을 1 강화한다. |
| +29 | 대지 속성을 2 강화한다. |
| +30 | 대지 속성을 2 강화한다. |
듀얼
| +1 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +2 | PVP시 위력이 38 증가한다. |
| +3 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +4 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +5 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +6 | PVP시 위력이 38 증가한다. |
| +7 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +8 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +9 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +10 | PVP시 위력이 38 증가한다. |
| +11 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +12 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +13 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +14 | PVP시 위력이 38 증가한다. |
| +15 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +16 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +17 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +18 | PVP시 위력이 38 증가한다. |
| +19 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +20 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +21 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +22 | PVP시 위력이 38 증가한다. |
| +23 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +24 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +25 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +26 | PVP시 위력이 38 증가한다. |
| +27 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +28 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +29 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
| +30 | PVP시 위력이 37 증가한다. |
레벨별 정보
| 아이콘 | 스킬명 | 종류 | 습득레벨 | MP/HP 소모 | 필요 SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 포스 블래스터 Lv1 | 24 | 17 | 6 | ||
| 포스 블래스터 Lv2 | 24 | 18 | 6 | ||
| 포스 블래스터 Lv3 | 24 | 19 | 6 | ||
| 포스 블래스터 Lv4 | 28 | 20 | 7 | ||
| 포스 블래스터 Lv5 | 28 | 21 | 7 | ||
| 포스 블래스터 Lv6 | 28 | 22 | 7 | ||
| 포스 블래스터 Lv7 | 32 | 23 | 10 | ||
| 포스 블래스터 Lv8 | 32 | 23 | 10 | ||
| 포스 블래스터 Lv9 | 32 | 24 | 10 | ||
| 포스 블래스터 Lv10 | 36 | 26 | 13 | ||
| 포스 블래스터 Lv11 | 36 | 27 | 13 | ||
| 포스 블래스터 Lv12 | 36 | 28 | 13 | ||
| 포스 블래스터 Lv13 | 40 | 30 | 28 | ||
| 포스 블래스터 Lv14 | 40 | 31 | 28 | ||
| 포스 블래스터 Lv15 | 40 | 31 | 28 | ||
| 포스 블래스터 Lv16 | 43 | 31 | 31 | ||
| 포스 블래스터 Lv17 | 43 | 32 | 31 | ||
| 포스 블래스터 Lv18 | 43 | 33 | 31 | ||
| 포스 블래스터 Lv19 | 46 | 34 | 51 | ||
| 포스 블래스터 Lv20 | 46 | 35 | 51 | ||
| 포스 블래스터 Lv21 | 46 | 36 | 51 | ||
| 포스 블래스터 Lv22 | 49 | 37 | 68 | ||
| 포스 블래스터 Lv23 | 49 | 38 | 68 | ||
| 포스 블래스터 Lv24 | 49 | 40 | 68 | ||
| 포스 블래스터 Lv25 | 52 | 41 | 79 | ||
| 포스 블래스터 Lv26 | 52 | 41 | 79 | ||
| 포스 블래스터 Lv27 | 52 | 42 | 79 | ||
| 포스 블래스터 Lv28 | 55 | 43 | 89 | ||
| 포스 블래스터 Lv29 | 55 | 44 | 89 | ||
| 포스 블래스터 Lv30 | 55 | 45 | 89 | ||
| 포스 블래스터 Lv31 | 58 | 46 | 154 | ||
| 포스 블래스터 Lv32 | 58 | 47 | 154 | ||
| 포스 블래스터 Lv33 | 58 | 48 | 154 | ||
| 포스 블래스터 Lv34 | 60 | 49 | 194 | ||
| 포스 블래스터 Lv35 | 60 | 50 | 194 | ||
| 포스 블래스터 Lv36 | 62 | 50 | 266 | ||
| 포스 블래스터 Lv37 | 62 | 51 | 266 | ||
| 포스 블래스터 Lv38 | 64 | 52 | 295 | ||
| 포스 블래스터 Lv39 | 64 | 53 | 295 | ||
| 포스 블래스터 Lv40 | 66 | 54 | 406 | ||
| 포스 블래스터 Lv41 | 66 | 55 | 406 | ||
| 포스 블래스터 Lv42 | 68 | 56 | 632 | ||
| 포스 블래스터 Lv43 | 68 | 56 | 632 | ||
| 포스 블래스터 Lv44 | 70 | 57 | 940 | ||
| 포스 블래스터 Lv45 | 70 | 58 | 940 | ||
| 포스 블래스터 Lv46 | 72 | 59 | 997 | ||
| 포스 블래스터 Lv47 | 72 | 60 | 997 | ||
| 포스 블래스터 Lv48 | 74 | 61 | 1,428 | ||
| 포스 블래스터 Lv49 | 74 | 61 | 1,428 |
네티즌 의견
네티즌의견 17개 있습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 제목 [1] | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
| 290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |
| 290 | 제목 | 글쓴이 | 20 | 10-10 | 4 |






