아이콘 | 스킬명 | 종류 | 습득레벨 | MP/HP 소모 | 필요 SP |
---|---|---|---|---|---|
크리에이트 커먼 아이템 Lv1 | 5 | 0 | |||
듀얼 맥시멈 바디 Lv1 | 85 | 10,000 | |||
그랜드 듀얼 웨폰 마스터리 | 85 | 10,000 | |||
그랜드 로브 마스터리 | 85 | 10,000 | |||
그랜드 라이트 아머 마스터리 | 85 | 10,000 | |||
그랜드 헤비 아머 마스터리 | 85 | 10,000 | |||
그랜드 안티 매직 | 85 | 10,000 | |||
그랜드 부스트 바디 | 85 | 10,000 | |||
그랜드 부스트 마나 | 85 | 10,000 | |||
어설트 러시 Lv1 | 85 | 38 | 10,000 | ||
어설트 어택 Lv1 | 85 | 46 | 10,000 | ||
라이딩 스피드 스타 | 85 | 0 | |||
섀도우 블레이드 Lv1 | 85 | 50 | 10,000 | ||
데스 스트라이크 Lv1 | 85 | 73 | 10,000 | ||
버닝 스탑 Lv1 | 85 | 130 | 10,000 | ||
스톰 브레이크 Lv1 | 85 | 146 | 10,000 | ||
포엠 오브 혼 Lv1 | 85 | 140 | 10,000 | ||
포엠 오브 드럼 Lv1 | 85 | 140 | 10,000 | ||
포엠 오브 오르간 Lv1 | 85 | 140 | 10,000 | ||
포엠 오브 기타 Lv1 | 85 | 140 | 10,000 | ||
포엠 오브 하프 Lv1 | 85 | 140 | 10,000 | ||
포엠 오브 비파 Lv1 | 85 | 140 | 10,000 | ||
가디언스 하모니 | 85 | 140 | 10,000 | ||
버서커스 하모니 | 85 | 140 | 10,000 | ||
매지션스 하모니 | 85 | 140 | 10,000 | ||
그랜드 소드/블런트 마스터리 | 85 | 10,000 | |||
컴뱃 소나타 | 85 | 140 | 10,000 | ||
무빙 소나타 | 85 | 140 | 10,000 | ||
릴랙스 소나타 | 85 | 140 | 10,000 | ||
파이널 캔슬 Lv1 | 85 | 70 | 10,000 | ||
체인지 바디 Lv1 | 85 | 126 | 10,000 | ||
인크리즈 오브 인벤토리 | 85 | 0 | |||
인크리즈 오브 웨이트 | 85 | 0 | |||
매스 자이언트 루트 Lv1 | 85 | 252 | 10,000 | ||
체인지 스톤 Lv1 | 85 | 70 | 10,000 | ||
큐티 퀵 피그 Lv1 | 85 | 70 | 10,000 | ||
론리 스톤 | 85 | 70 | 10,000 | ||
그랜드 HP 리커버리 | 85 | 10,000 | |||
그랜드 퀵 리커버리 | 85 | 10,000 | |||
그랜드 스틸 마나 | 85 | 10,000 | |||
그랜드 레지스트 어트리뷰트 | 85 | 10,000 | |||
그랜드 디바인 로어 Lv1 | 85 | 10,000 | |||
그랜드 포커스 마인드 | 85 | 10,000 | |||
그랜드 식스 센스 | 85 | 10,000 | |||
그랜드 패스트 스펠 캐스팅 | 85 | 10,000 | |||
파이널 스커지 | 85 | 423 | 10,000 | ||
파이널 오블리비언 | 85 | 423 | 10,000 | ||
파이널 서스펜션 | 85 | 423 | 10,000 | ||
파이널 인빈시빌리티 Lv1 | 85 | 423 | 10,000 | ||
자이언트 루트 Lv1 | 85 | 126 | 10,000 | ||
인크리즈 오브 웨이트 | 85 | 0 | |||
데블스 무브먼트 | 85 | 60 | 10,000 | ||
퀵 리콜 | 85 | 60 | 10,000 | ||
엔젤스 리저렉션 Lv1 | 85 | 60 | 10,000 | ||
레지스트 엘레멘탈 | 85 | 140 | 10,000 | ||
레지스트 디바인 | 85 | 140 | 10,000 | ||
레지스트 멘탈 | 85 | 140 | 10,000 | ||
인크리즈 포엠 | 85 | 582 | 10,000 | ||
리커버리 포엠 | 85 | 120 | 10,000 | ||
매스 체인지 바디 Lv1 | 85 | 126 | 10,000 | ||
그랜드 오리지널 어드밴티지 Lv1 | 85 | 10,000 | |||
크리스탈라이즈 Lv6 | 85 | 0 | |||
엑스퍼티즈 R Lv8 | 85 | 0 | |||
엔젤스 핸즈 Lv1 | 87 | 70 | 60,000 | ||
배틀 랩소디 | 89 | 916 | 100,000 | ||
리오가니제이션 Lv1 | 93 | 330 | 440,000 | ||
크레이지 녹턴 | 95 | 1032 | 1,000,000 | ||
엑스퍼티즈 R95 Lv9 | 95 | 0 | |||
배틀 멜로디 | 99 | 181 | 5,000,000 | ||
프로텍트 멜로디 | 99 | 181 | 5,000,000 | ||
템테이션 심포니 | 99 | 1767 | 5,000,000 | ||
엑스퍼티즈 R99 Lv10 | 99 | 0 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자