아이콘 | 스킬명 | 종류 | 습득레벨 | MP/HP 소모 | 필요 SP |
---|---|---|---|---|---|
포커스 소닉 Lv1 | 40 | 5 / 25 | 28 | ||
소닉 마스터리 Lv1 | 40 | 28 | |||
소닉 스톰 Lv1 | 49 | 55 | 68 | ||
트리플 소닉 슬래시 Lv1 | 55 | 67 | 89 | ||
위즈덤 | 76 | 2,000 | |||
헬스 | 76 | 2,000 | |||
리포스테 스탠스 | 77 | 3,000 | |||
아이 오브 헌터 | 77 | 70 | 3,000 | ||
스킬 마스터리 | 77 | 3,000 | |||
소닉 레이지 Lv1 | 78 | 50 | 4,000 | ||
아이 오브 슬레이어 | 78 | 71 | 4,000 | ||
마스터 오브 컴뱃 Lv1 | 78 | 4,000 | |||
브레이브하트 | 78 | 57 | 4,000 | ||
러시 임팩트 Lv1 | 78 | 83 | 4,000 | ||
소닉 배리어 | 79 | 65 | 5,000 | ||
심볼 오브 에너지 | 80 | 80 | 6,000 | ||
파이널 시크릿 | 81 | 37 | 6,500 | ||
파이터스 윌 | 81 | 6,500 | |||
아쳐스 윌 | 81 | 6,500 | |||
익스포즈 위크 포인트 | 81 | 6,500 | |||
프로텍션 오브 룬 | 82 | 8,000 | |||
프로텍션 오브 엘레멘탈 | 82 | 8,000 | |||
프로텍션 오브 얼라이먼트 | 82 | 8,000 | |||
맥시멈 포커스 소닉 | 83 | 20 / 80 | 9,000 | ||
웨폰 블럭케이드 | 83 | 58 | 9,000 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자