아이콘 | 스킬명 | 종류 | 습득레벨 | MP/HP 소모 | 필요 SP |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 모탈 블로우 Lv1 | ![]() | 5 | 8 | 1 |
![]() | 파워 샷 Lv1 | ![]() | 5 | 17 | 1 |
![]() | 롱 샷 Lv1 | ![]() | 20 | 4 | |
![]() | 대시 Lv1 | ![]() | 20 | 10 | 4 |
![]() | 아크로뱃 Lv1 | ![]() | 20 | 4 | |
![]() | 비셔스 스탠스 Lv1 | ![]() | 20 | 4 | |
![]() | 부스트 브레스 Lv1 | ![]() | 20 | 4 | |
![]() | 라이트 아머 마스터리 Lv1 | ![]() | 20 | 4 | |
![]() | 보우 마스터리 Lv1 | ![]() | 20 | 4 | |
![]() | 언락 Lv1 | ![]() | 20 | 19 | 4 |
![]() | 대거 마스터리 Lv1 | ![]() | 20 | 4 | |
![]() | 바이탈 포스 Lv1 | ![]() | 24 | 6 | |
![]() | 어큐러시 | ![]() | 24 | 6 | |
![]() | 블리드 Lv1 | ![]() | 24 | 28 | 6 |
![]() | 크리티컬 파워 Lv1 | ![]() | 24 | 6 | |
![]() | 부스트 이베이젼 Lv1 | ![]() | 24 | 6 | |
![]() | 얼터미트 이베이젼 Lv1 | ![]() | 28 | 13 | 7 |
![]() | 퀵 스텝 Lv1 | ![]() | 28 | 7 | |
![]() | 크리티컬 챈스 Lv1 | ![]() | 28 | 7 | |
![]() | 아크로뱃 무브 Lv1 | ![]() | 28 | 7 | |
![]() | 래피드 샷 Lv1 | ![]() | 32 | 14 | 10 |
![]() | 래피드 샷 Lv1 | ![]() | 32 | 14 | 10 |
![]() | 부스트 어택 스피드 Lv1 | ![]() | 36 | 13 | |
![]() | 에스프리 Lv1 | ![]() | 36 | 13 | |
![]() | 스턴 샷 Lv1 | ![]() | 36 | 46 | 13 |
![]() | 언락 Lv6 | ![]() | 40 | 35 | 28 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자