아이콘 | 스킬명 | 종류 | 습득레벨 | MP/HP 소모 | 필요 SP |
---|---|---|---|---|---|
리썰 샷 | 76 | 153 | 2,000 | ||
위즈덤 | 76 | 2,000 | |||
햄스트링 샷 | 77 | 78 | 3,000 | ||
스킬 마스터리 | 77 | 3,000 | |||
아쳐리 | 78 | 4,000 | |||
포커스 스킬 마스터리 | 78 | 4,000 | |||
카운터 대시 | 79 | 5,000 | |||
카운터 마인드 | 79 | 5,000 | |||
심볼 오브 스나이프 | 80 | 80 | 6,000 | ||
세븐 에로우 | 81 | 81 | 6,500 | ||
파이터스 윌 | 81 | 6,500 | |||
아쳐스 윌 | 81 | 6,500 | |||
사일런트 마인드 | 81 | 6,500 | |||
프로텍션 오브 룬 | 82 | 8,000 | |||
프로텍션 오브 엘레멘탈 | 82 | 8,000 | |||
프로텍션 오브 얼라이먼트 | 82 | 8,000 | |||
멀티플 샷 | 82 | 162 | 8,000 | ||
플레임 호크 | 83 | 160 | 9,000 | ||
데스 스팅어 | 83 | 165 | 9,000 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자