아이콘 | 스킬명 | 종류 | 습득레벨 | MP/HP 소모 | 필요 SP |
---|---|---|---|---|---|
커스 포이즌 Lv1 | 7 | 10 | 1 | ||
웨폰 마스터리 Lv1 | 7 | 1 | |||
안티 매직 Lv1 | 7 | 1 | |||
커스 위크니스 Lv1 | 14 | 3 | 2 | ||
하이어 마나 게인 Lv1 | 20 | 4 | |||
퀵 리커버리 Lv1 | 20 | 4 | |||
부스트 마나 Lv1 | 20 | 4 | |||
로브 마스터리 Lv1 | 20 | 4 | |||
바디 투 마인드 Lv1 | 25 | 131 | 6 | ||
패스트 스펠 캐스팅 Lv1 | 25 | 6 | |||
슬리프 Lv1 | 25 | 22 | 6 | ||
패스트 마나 리커버리 Lv1 | 25 | 6 | |||
포이즌 클라우드 Lv1 | 25 | 34 | 6 | ||
콥스 라이프 드레인 Lv1 | 30 | 14 | 9 | ||
커스 카오스 Lv1 | 35 | 15 | 11 | ||
사일런스 Lv1 | 40 | 35 | 30 | ||
커스 디스코드 Lv1 | 40 | 35 | 30 | ||
커스 피어 Lv1 | 40 | 35 | 30 | ||
트랜스퍼 페인 Lv1 | 40 | 30 | |||
뱀피릭 클로 Lv1 | 40 | 60 | 30 | ||
서먼 커럽티드 맨 Lv1 | 40 | 70 | 30 | ||
앵커 Lv1 | 44 | 39 | 30 | ||
커스 글룸 Lv1 | 44 | 39 | 37 | ||
서먼 리애니메이티드 맨 Lv1 | 44 | 78 | 37 | ||
데스 스파이크 Lv1 | 44 | 23 | 37 | ||
포겟 Lv1 | 44 | 39 | 37 | ||
콥스 버스트 Lv1 | 48 | 42 | 67 | ||
커스 데스 링크 Lv1 | 52 | 45 | 96 | ||
서먼 커스트 맨 Lv1 | 56 | 103 | 105 | ||
매스 커스 피어 Lv1 | 58 | 107 | 121 | ||
매스 커스 글룸 Lv1 | 58 | 133 | 121 | ||
커스 디지즈 Lv1 | 58 | 54 | 121 | ||
매스 슬로우 Lv1 | 62 | 505 | 200 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자