아이콘 | 스킬명 | 종류 | 습득레벨 | MP/HP 소모 | 필요 SP |
---|---|---|---|---|---|
시길 마스터리 | 76 | 2,000 | |||
밸런스 라이프 | 76 | 123 | 2,000 | ||
위즈덤 | 76 | 2,000 | |||
헬스 | 76 | 2,000 | |||
디바인 프로텍션 | 77 | 70 | 3,000 | ||
매스 블록 실드 | 77 | 105 | 3,000 | ||
스킬 마스터리 | 77 | 2,000 | |||
클랜스 | 78 | 58 | 4,000 | ||
매스 블록 윈드 워크 | 78 | 107 | 4,000 | ||
디바인 로어 | 78 | 4,000 | |||
아케인 위즈덤 | 78 | 4,000 | |||
샐베이션 | 79 | 87 | 5,000 | ||
디바인 파워 | 79 | 109 | 5,000 | ||
퓨리피케이션 필드 | 80 | 210 | 5,000 | ||
미라클 | 80 | 72 | 6,000 | ||
엔라이튼멘트 | 81 | 73 | 0 | ||
턴 스톤 | 81 | 6,500 | |||
매지션즈 윌 | 81 | 6,500 | |||
프로텍션 오브 룬 | 82 | 8,000 | |||
프로텍션 오브 엘레멘탈 | 82 | 8,000 | |||
프로텍션 오브 얼라이먼트 | 82 | 8,000 | |||
서브라임 셀프 세크리파이스 | 83 | 218 / 4000 | 0 | ||
체인 힐 | 83 | 194 | 9,000 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자