아이콘 | 스킬명 | 종류 | 습득레벨 | MP/HP 소모 | 필요 SP |
---|---|---|---|---|---|
디펜스 오라 Lv1 | 5 | 5 | 1 | ||
어택 오라 Lv1 | 10 | 7 | 1 | ||
엘레멘탈 힐 Lv1 | 15 | 40 | 3 | ||
얼터미트 디펜스 Lv1 | 20 | 10 | 4 | ||
실드 마스터리 Lv1 | 20 | 4 | |||
헤비 아머 마스터리 Lv1 | 20 | 4 | |||
소드/블런트 마스터리 Lv1 | 20 | 4 | |||
포이즌 리커버리 Lv1 | 20 | 20 | 4 | ||
매직 레지스턴스 Lv1 | 20 | 4 | |||
참 Lv1 | 20 | 10 | 4 | ||
디플렉트 애로우 Lv1 | 24 | 11 | 6 | ||
큐어 브리딩 Lv1 | 24 | 22 | 6 | ||
헤이트 Lv1 | 24 | 6 | |||
스프린트 Lv1 | 32 | 14 | 10 | ||
포커스 마인드 Lv1 | 36 | 13 | |||
인탱글 Lv1 | 36 | 17 | 13 | ||
포이즌 리커버리 Lv2 | 40 | 35 | 28 | ||
헤이트 Lv13 | 40 | 28 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자