아이콘 | 스킬명 | 종류 | 습득레벨 | MP/HP 소모 | 필요 SP |
---|---|---|---|---|---|
웨폰 마스터리 Lv1 | 7 | 1 | |||
안티 매직 Lv1 | 7 | 1 | |||
커스 위크니스 Lv1 | 14 | 3 | 2 | ||
하이어 마나 게인 Lv1 | 20 | 4 | |||
퀵 리커버리 Lv1 | 20 | 4 | |||
부스트 마나 Lv1 | 20 | 4 | |||
로브 마스터리 Lv1 | 20 | 4 | |||
패스트 스펠 캐스팅 Lv1 | 25 | 6 | |||
슬리프 Lv1 | 25 | 22 | 6 | ||
패스트 마나 리커버리 Lv1 | 25 | 6 | |||
레지스트 아쿠아 Lv1 | 25 | 23 | 6 | ||
서렌더 투 어스 Lv1 | 35 | 15 | 11 | ||
오라 플래어 Lv1 | 40 | 34 | 30 | ||
클리어 마인드 Lv1 | 40 | 30 | |||
서렌더 투 워터 Lv1 | 40 | 35 | 30 | ||
커스 피어 Lv1 | 40 | 35 | 30 | ||
솔라 플래어 Lv1 | 40 | 44 | 30 | ||
하이드로 블래스트 Lv1 | 40 | 34 | 30 | ||
프로스트 볼트 Lv1 | 40 | 34 | 30 | ||
프리징 스킨 Lv1 | 40 | 35 | 30 | ||
오라 볼트 Lv1 | 40 | 18 | 30 | ||
마나 리제네레이션 Lv1 | 40 | 35 | 30 | ||
슬리핑 클라우드 Lv1 | 44 | 59 | 37 | ||
아이스 대거 Lv1 | 44 | 37 | 37 | ||
프리징 셰클 Lv1 | 44 | 59 | 37 | ||
캔슬 Lv1 | 48 | 44 | 67 | ||
프로스트 월 Lv1 | 52 | 68 | 96 | ||
오라 플래쉬 Lv1 | 58 | 54 | 121 | ||
아쿠아 스플레쉬 Lv1 | 58 | 80 | 121 | ||
시드 오브 워터 | 66 | 250 | 310 | ||
오라 심포니 | 68 | 250 | 478 | ||
블리저드 | 70 | 250 | 711 | ||
엘레멘탈 심포니 | 72 | 250 | 748 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자