아이콘 | 스킬명 | 종류 | 습득레벨 | MP/HP 소모 | 필요 SP |
---|---|---|---|---|---|
시길 마스터리 | 76 | 2,000 | |||
라이트 보텍스 | 76 | 105 | 2,000 | ||
위즈덤 | 76 | 2,000 | |||
아이스 보텍스 | 77 | 105 | 3,000 | ||
스킬 마스터리 | 77 | 2,000 | |||
아케인 카오스 | 78 | 72 | 4,000 | ||
아케인 로어 | 78 | 4,000 | |||
아케인 파워 | 78 | 4,000 | |||
아이스 보텍스 크러셔 | 79 | 108 | 5,000 | ||
다이아몬드 더스트 | 79 | 109 | 5,000 | ||
쓰론 오브 아이스 | 79 | 109 | 5,000 | ||
레이징 웨이브 | 80 | 36 | 6,000 | ||
스타 폴 | 81 | 145 | 6,500 | ||
엔라이튼멘트 | 81 | 73 | 0 | ||
오라 블라스트 | 81 | 145 | 6,500 | ||
매지션즈 윌 | 81 | 6,500 | |||
오라 캐논 | 82 | 123 | 8,000 | ||
프로텍션 오브 룬 | 82 | 8,000 | |||
프로텍션 오브 엘레멘탈 | 82 | 8,000 | |||
프로텍션 오브 얼라이먼트 | 82 | 8,000 | |||
프로스트 아머 | 83 | 37 | 9,000 | ||
아케인 실드 | 83 | 112 | 9,000 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자